Sääseuranta - Pusula

Versio 1.2.0

Ahonpää Open-Meteo

Ilma 5.8 °C, kosteus 95 %, tuuli 13.7 m/s (2026-11-05 01:00)

Tiesää Ikkala

Ilma 6.3 °C, tienpinta 1.3 °C, kosteus 90 %, tuuli 1.8 m/s (5.11.2026 klo 1.52.54)

Lähde: Fintraffic Digitraffic, asema Ikkala (CC BY 4.0)

AikaLämpöKosteusTuuli
2026-11-05 01:005.8 °C95 %13.7 m/s
2026-11-05 00:005.8 °C96 %13 m/s
2026-11-04 23:005.5 °C97 %12.6 m/s
2026-11-04 22:005.4 °C97 %13 m/s
2026-11-04 21:005.2 °C97 %11.9 m/s
2026-11-04 20:005 °C98 %11.9 m/s
2026-11-04 19:005.4 °C97 %12.2 m/s
2026-11-04 18:005.4 °C97 %12.2 m/s
2026-11-04 17:005.5 °C98 %10.8 m/s
2026-11-04 16:005.7 °C99 %10.4 m/s
2026-11-04 15:005.3 °C100 %10.1 m/s
2026-11-04 14:004.7 °C100 %8.3 m/s
2026-11-04 13:002.9 °C100 %5.4 m/s
2026-11-04 12:001.8 °C99 %5 m/s
2026-11-04 11:001.1 °C98 %6.1 m/s
2026-11-04 10:000.3 °C95 %6.8 m/s
2026-11-04 09:000.4 °C82 %6.1 m/s
2026-11-04 08:00-0.4 °C88 %3.6 m/s
2026-11-04 07:00-0.8 °C92 %2.2 m/s
2026-11-04 06:00-1.3 °C96 %2.5 m/s
2026-11-04 05:00-1.4 °C97 %3.2 m/s
2026-11-04 04:00-0.4 °C96 %5.4 m/s
2026-11-04 03:00-0.4 °C97 %5.8 m/s
2026-11-04 02:000.2 °C97 %6.8 m/s
2026-11-04 01:000.5 °C96 %7.2 m/s
2026-11-04 00:000.9 °C94 %7.9 m/s
2026-11-03 23:001.4 °C93 %7.6 m/s
2026-11-03 22:002 °C91 %8.3 m/s
2026-11-03 21:002.2 °C91 %7.6 m/s
2026-11-03 20:002.4 °C89 %7.9 m/s
2026-11-03 19:003.1 °C86 %7.6 m/s
2026-11-03 18:004.1 °C78 %10.4 m/s
2026-11-03 17:004.7 °C75 %12.2 m/s
2026-11-03 16:005.7 °C73 %13.7 m/s
2026-11-03 15:006.5 °C75 %14.4 m/s
2026-11-03 14:006.7 °C82 %13 m/s
2026-11-03 13:006.1 °C88 %13.3 m/s
2026-11-03 12:005.4 °C91 %13.7 m/s
2026-11-03 11:004.8 °C90 %13.3 m/s
2026-11-03 10:004.5 °C91 %13.3 m/s
2026-11-03 09:004.1 °C92 %12.6 m/s
2026-11-03 08:003.1 °C96 %10.4 m/s
2026-11-03 07:003.4 °C94 %9 m/s
2026-11-03 06:003.7 °C95 %11.2 m/s
2026-11-03 05:003 °C94 %10.8 m/s
2026-11-03 04:002.2 °C94 %10.4 m/s
2026-11-03 03:002.7 °C93 %9.7 m/s
2026-11-03 02:002.9 °C94 %10.8 m/s

Muutokset

1.2.0 (2026-09-07)

1.1.0 (2026-09-07)

1.0.0 (2026-09-06)