Sääseuranta - Pusula

Versio 1.2.0

Ahonpää Open-Meteo

Ilma 16.6 °C, kosteus 73 %, tuuli 10.8 m/s (2026-09-07 17:00)

Tiesää Ikkala

Ilma 15.9 °C, tienpinta 24.2 °C, kosteus 75 %, tuuli 2.2 m/s (7.9.2026 klo 17.40.25)

Lähde: Fintraffic Digitraffic, asema Ikkala (CC BY 4.0)

AikaLämpöKosteusTuuli
2026-09-07 17:0016.6 °C73 %10.8 m/s
2026-09-07 16:0016.5 °C69 %11.2 m/s
2026-09-07 15:0016.5 °C63 %10.8 m/s
2026-09-07 14:0015.1 °C62 %9.4 m/s
2026-09-07 13:0013.7 °C63 %8.6 m/s
2026-09-07 12:0012.1 °C58 %6.1 m/s
2026-09-07 11:009.5 °C62 %5 m/s
2026-09-07 07:006.8 °C77 %3.6 m/s
2026-09-07 06:005.8 °C88 %2.5 m/s
2026-09-07 05:004.6 °C93 %0.7 m/s
2026-09-07 04:454.2 °C94 %1.1 m/s
2026-09-07 04:003.8 °C98 %2.5 m/s
2026-09-07 03:003.6 °C96 %3.6 m/s
2026-09-07 02:004.5 °C91 %4 m/s
2026-09-07 01:005.3 °C88 %4.7 m/s
2026-09-07 00:006.2 °C81 %6.1 m/s
2026-09-06 23:007.1 °C77 %6.8 m/s
2026-09-06 22:008 °C75 %8.6 m/s
2026-09-06 21:008.6 °C78 %7.6 m/s
2026-09-06 20:009.6 °C73 %8.3 m/s
2026-09-06 19:3010.1 °C72 %8.6 m/s
2026-09-06 19:0010.5 °C70 %8.6 m/s
2026-09-06 18:309.9 °C72 %6.8 m/s
2026-09-06 18:1510.2 °C71 %6.5 m/s
2026-09-06 18:0010.6 °C69 %6.5 m/s
2026-09-06 17:1512.2 °C61 %6.8 m/s

Muutokset

1.2.0 (2026-09-07)

1.1.0 (2026-09-07)

1.0.0 (2026-09-06)