Sääseuranta - Pusula

Versio 1.2.0

Ahonpää Open-Meteo

Ilma 15.2 °C, kosteus 77 %, tuuli 5.4 m/s (2026-09-10 15:00)

Tiesää Ikkala

Ilma 15.1 °C, tienpinta 22.2 °C, kosteus 87 %, tuuli 1 m/s (10.9.2026 klo 15.34.33)

Lähde: Fintraffic Digitraffic, asema Ikkala (CC BY 4.0)

AikaLämpöKosteusTuuli
2026-09-10 15:0015.2 °C77 %5.4 m/s
2026-09-10 14:0016.3 °C72 %3.2 m/s
2026-09-10 13:0015.3 °C79 %5.4 m/s
2026-09-10 12:0015.5 °C79 %5.8 m/s
2026-09-10 11:0015.2 °C84 %7.9 m/s
2026-09-10 10:0014.3 °C94 %7.2 m/s
2026-09-10 09:0013.5 °C99 %4.3 m/s
2026-09-10 08:0013 °C100 %3.6 m/s
2026-09-10 07:0012.7 °C100 %4.3 m/s
2026-09-10 06:0013.1 °C100 %2.9 m/s
2026-09-10 05:0013.5 °C100 %2.5 m/s
2026-09-10 04:0013.4 °C99 %4.7 m/s
2026-09-10 03:0013.4 °C97 %3.6 m/s
2026-09-10 02:0013.4 °C96 %4.3 m/s
2026-09-10 01:0013.9 °C93 %6.8 m/s
2026-09-10 00:0013.9 °C98 %5.8 m/s
2026-09-09 23:0014.2 °C96 %5.8 m/s
2026-09-09 22:0014.6 °C98 %5 m/s
2026-09-09 21:0014.6 °C98 %5.4 m/s
2026-09-09 20:0014.9 °C97 %7.6 m/s
2026-09-09 19:0015.2 °C95 %9 m/s
2026-09-09 18:0015.5 °C97 %6.1 m/s
2026-09-09 17:0015.9 °C97 %6.8 m/s
2026-09-09 16:0015.4 °C99 %5.4 m/s
2026-09-09 15:0015.4 °C99 %8.3 m/s
2026-09-09 14:0015.1 °C99 %5.8 m/s
2026-09-09 13:0015.2 °C98 %7.9 m/s
2026-09-09 12:0014.9 °C96 %9.7 m/s
2026-09-09 11:0015 °C98 %11.5 m/s
2026-09-09 10:0015.7 °C98 %11.9 m/s
2026-09-09 09:0015.5 °C99 %11.2 m/s
2026-09-09 08:0015.1 °C99 %10.1 m/s
2026-09-09 07:0015 °C100 %9.4 m/s
2026-09-09 06:0014.6 °C100 %7.6 m/s
2026-09-09 02:0014.4 °C98 %6.1 m/s
2026-09-09 01:0014.9 °C96 %6.1 m/s
2026-09-09 00:0014.9 °C96 %10.1 m/s
2026-09-08 23:0015.3 °C96 %12.6 m/s
2026-09-08 22:0014.9 °C99 %10.4 m/s
2026-09-08 21:0014.7 °C96 %10.8 m/s
2026-09-08 20:0014.5 °C93 %11.5 m/s
2026-09-08 19:0014.2 °C95 %10.8 m/s
2026-09-08 18:0014.3 °C97 %14.4 m/s
2026-09-08 17:0014.5 °C97 %15.1 m/s
2026-09-08 16:0015.1 °C90 %17.3 m/s
2026-09-08 15:0014.9 °C96 %15.5 m/s
2026-09-08 14:0014.8 °C95 %16.2 m/s
2026-09-08 13:0014.6 °C96 %16.6 m/s

Muutokset

1.2.0 (2026-09-07)

1.1.0 (2026-09-07)

1.0.0 (2026-09-06)