Sääseuranta - Ahonpää

Versio 1.1.0

Viimeisin: 13.7 °C, kosteus 63 %, tuuli 8.6 m/s (7.9.2026 klo 16.00.00 )

AikaLämpöKosteusTuuli
7.9.2026 klo 16.00.0013.7 °C63 %8.6 m/s
7.9.2026 klo 15.00.0012.1 °C58 %6.1 m/s
7.9.2026 klo 14.00.009.5 °C62 %5 m/s
7.9.2026 klo 10.00.006.8 °C77 %3.6 m/s
7.9.2026 klo 9.00.005.8 °C88 %2.5 m/s
7.9.2026 klo 8.00.004.6 °C93 %0.7 m/s
7.9.2026 klo 7.45.004.2 °C94 %1.1 m/s
7.9.2026 klo 7.00.003.8 °C98 %2.5 m/s
7.9.2026 klo 6.00.003.6 °C96 %3.6 m/s
7.9.2026 klo 5.00.004.5 °C91 %4 m/s
7.9.2026 klo 4.00.005.3 °C88 %4.7 m/s
7.9.2026 klo 3.00.006.2 °C81 %6.1 m/s
7.9.2026 klo 2.00.007.1 °C77 %6.8 m/s
7.9.2026 klo 1.00.008 °C75 %8.6 m/s
7.9.2026 klo 0.00.008.6 °C78 %7.6 m/s
6.9.2026 klo 23.00.009.6 °C73 %8.3 m/s
6.9.2026 klo 22.30.0010.1 °C72 %8.6 m/s
6.9.2026 klo 22.00.0010.5 °C70 %8.6 m/s
6.9.2026 klo 21.30.009.9 °C72 %6.8 m/s
6.9.2026 klo 21.15.0010.2 °C71 %6.5 m/s
6.9.2026 klo 21.00.0010.6 °C69 %6.5 m/s
6.9.2026 klo 20.15.0012.2 °C61 %6.8 m/s

Muutokset

1.1.0 (2026-09-07)

1.0.0 (2026-09-06)