Sääseuranta - Pusula

Versio 1.2.0

Ahonpää Open-Meteo

Ilma 0.1 °C, kosteus 88 %, tuuli 7.9 m/s (2026-11-06 09:00)

Tiesää Ikkala

Ilma 0.1 °C, tienpinta -1.4 °C, kosteus 91 %, tuuli 1 m/s (6.11.2026 klo 9.41.54)

Lähde: Fintraffic Digitraffic, asema Ikkala (CC BY 4.0)

AikaLämpöKosteusTuuli
2026-11-06 09:000.1 °C88 %7.9 m/s
2026-11-06 08:00-0.3 °C91 %7.9 m/s
2026-11-06 07:00-0.1 °C91 %7.6 m/s
2026-11-06 06:000.1 °C88 %8.6 m/s
2026-11-06 05:000.9 °C82 %10.1 m/s
2026-11-06 04:001.2 °C80 %12.2 m/s
2026-11-06 03:001.7 °C77 %13 m/s
2026-11-06 02:002.2 °C74 %14.4 m/s
2026-11-06 01:002.7 °C77 %16.2 m/s
2026-11-06 00:002.9 °C72 %16.9 m/s
2026-11-05 23:004 °C75 %17.6 m/s
2026-11-05 22:004.7 °C72 %18.7 m/s
2026-11-05 21:005.2 °C73 %19.8 m/s
2026-11-05 20:004.8 °C74 %19.8 m/s
2026-11-05 19:005 °C72 %20.2 m/s
2026-11-05 18:005.2 °C72 %18.7 m/s
2026-11-05 17:005.7 °C72 %18.4 m/s
2026-11-05 16:006.2 °C73 %16.9 m/s
2026-11-05 15:006.5 °C73 %16.6 m/s
2026-11-05 14:006.5 °C74 %15.8 m/s
2026-11-05 13:006.3 °C73 %15.1 m/s
2026-11-05 12:005.8 °C74 %14.4 m/s
2026-11-05 11:005.2 °C77 %13.7 m/s
2026-11-05 10:004.6 °C81 %13 m/s
2026-11-05 09:004.2 °C85 %11.9 m/s
2026-11-05 08:004.4 °C84 %13 m/s
2026-11-05 07:004.8 °C90 %14 m/s
2026-11-05 06:004.9 °C95 %13.3 m/s
2026-11-05 05:005.1 °C97 %13 m/s
2026-11-05 04:005.4 °C96 %13 m/s
2026-11-05 03:005.6 °C94 %13.7 m/s
2026-11-05 02:005.6 °C95 %14 m/s
2026-11-05 01:005.8 °C95 %13.7 m/s
2026-11-05 00:005.8 °C96 %13 m/s
2026-11-04 23:005.5 °C97 %12.6 m/s
2026-11-04 22:005.4 °C97 %13 m/s
2026-11-04 21:005.2 °C97 %11.9 m/s
2026-11-04 20:005 °C98 %11.9 m/s
2026-11-04 19:005.4 °C97 %12.2 m/s
2026-11-04 18:005.4 °C97 %12.2 m/s
2026-11-04 17:005.5 °C98 %10.8 m/s
2026-11-04 16:005.7 °C99 %10.4 m/s
2026-11-04 15:005.3 °C100 %10.1 m/s
2026-11-04 14:004.7 °C100 %8.3 m/s
2026-11-04 13:002.9 °C100 %5.4 m/s
2026-11-04 12:001.8 °C99 %5 m/s
2026-11-04 11:001.1 °C98 %6.1 m/s
2026-11-04 10:000.3 °C95 %6.8 m/s

Muutokset

1.2.0 (2026-09-07)

1.1.0 (2026-09-07)

1.0.0 (2026-09-06)